romagnolo
08-06-2007, 18:53
MOTOGP
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'43.313
02 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'43.389 0.076
03 26 D.PEDROSA HONDA 1'43.391 0.078
04 24 T.ELIAS HONDA 1'43.592 0.279
05 27 C.STONER DUCATI 1'43.683 0.370
06 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'43.713 0.400
07 33 M.MELANDRI HONDA 1'43.811 0.498
08 4 A.BARROS DUCATI 1'43.857 0.544
09 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'43.865 0.552
10 56 S.NAKANO HONDA 1'44.003 0.690
11 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'44.141 0.828
12 1 N.HAYDEN HONDA 1'44.267 0.954
13 7 C.CHECA HONDA 1'44.303 0.990
14 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'44.426 1.113
15 19 O.JACQUE KAWASAKI 1'44.466 1.153
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'44.665 1.352
17 6 M.TAMADA YAMAHA 1'44.743 1.430
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'44.880 1.567
19 10 K.ROBERTS JR KR212V 1'45.284 1.971
20 80 K.ROBERTS KR212V 1'46.153 2.840
250
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 1 J.LORENZO APRILIA 1'45.913
02 80 H.BARBERA APRILIA 1'46.013 0.100
03 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'46.201 0.288
04 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'46.436 0.523
05 3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'46.448 0.535
06 36 M.KALLIO KTM 1'46.629 0.716
07 73 S.AOYAMA HONDA 1'47.057 1.144
08 12 T.LUTHI APRILIA 1'47.227 1.314
09 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'47.339 1.426
10 4 H.AOYAMA KTM 1'47.508 1.595
11 6 A.DEBON APRILIA 1'47.625 1.712
12 60 J.SIMON HONDA 1'47.697 1.784
13 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'47.890 1.977
14 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'48.094 2.181
15 28 D.HEIDOLF APRILIA 1'48.504 2.591
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'48.792 2.879
17 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'48.925 3.012
18 14 A.WEST APRILIA 1'48.967 3.054
19 44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'48.969 3.056
20 32 F.LAI APRILIA 1'49.184 3.271
21 8 R.WILAIROT HONDA 1'49.304 3.391
22 16 J.CLUZEL APRILIA 1'49.347 3.434
23 15 R.LOCATELLI GILERA 1'49.438 3.525
24 10 I.TOTH APRILIA 1'49.729 3.816
25 9 A.TIZON APRILIA 1'49.928 4.015
26 50 E.LAVERTY HONDA 1'50.155 4.242
125
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
1 52 L.PESEK DERBI 1'51.119
2 75 M.PASINI APRILIA 1'51.170 0.051
3 35 R.DE ROSA APRILIA 1'51.315 0.196
4 14 G.TALMACSI APRILIA 1'51.380 0.261
5 55 H.FAUBEL APRILIA 1'51.395 0.276
6 33 S.GADEA APRILIA 1'51.493 0.374
7 38 B.SMITH HONDA 1'51.970 0.851
8 11 S.CORTESE APRILIA 1'52.031 0.912
9 18 N.TEROL DERBI 1'52.135 1.016
10 22 P.NIETO APRILIA 1'52.233 1.114
11 8 L.ZANETTI APRILIA 1'52.273 1.154
12 60 M.RANSEDER DERBI 1'52.275 1.156
13 7 A.MASBOU HONDA 1'52.383 1.264
14 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'52.524 1.405
15 12 E.RABAT HONDA 1'52.608 1.489
16 44 P.ESPARGARO APRILIA 1'52.609 1.490
17 24 S.CORSI APRILIA 1'52.630 1.511
18 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'52.635 1.516
19 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'52.677 1.558
20 6 J.OLIVE APRILIA 1'52.846 1.727
21 29 A.IANNONE APRILIA 1'52.854 1.735
22 71 T.KOYAMA KTM 1'52.880 1.761
23 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'53.359 2.240
24 15 F.SANDI APRILIA 1'53.496 2.377
25 95 R.MURESAN DERBI 1'53.769 2.650
26 13 D.LOMBARDI HONDA 1'54.232 3.113
27 85 P.EITZINGER HONDA 1'54.621 3.502
28 37 J.LITJENS HONDA 1'54.654 3.535
29 77 D.AEGERTER APRILIA 1'54.666 3.547
30 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'54.706 3.587
31 51 S.BONSEY KTM 1'54.756 3.637
32 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'54.762 3.643
33 99 D.WEBB HONDA 1'55.002 3.883
34 76 I.MAESTRO APRILIA 1'56.058 4.939
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'43.313
02 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'43.389 0.076
03 26 D.PEDROSA HONDA 1'43.391 0.078
04 24 T.ELIAS HONDA 1'43.592 0.279
05 27 C.STONER DUCATI 1'43.683 0.370
06 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'43.713 0.400
07 33 M.MELANDRI HONDA 1'43.811 0.498
08 4 A.BARROS DUCATI 1'43.857 0.544
09 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'43.865 0.552
10 56 S.NAKANO HONDA 1'44.003 0.690
11 14 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'44.141 0.828
12 1 N.HAYDEN HONDA 1'44.267 0.954
13 7 C.CHECA HONDA 1'44.303 0.990
14 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'44.426 1.113
15 19 O.JACQUE KAWASAKI 1'44.466 1.153
16 50 S.GUINTOLI YAMAHA 1'44.665 1.352
17 6 M.TAMADA YAMAHA 1'44.743 1.430
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'44.880 1.567
19 10 K.ROBERTS JR KR212V 1'45.284 1.971
20 80 K.ROBERTS KR212V 1'46.153 2.840
250
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
01 1 J.LORENZO APRILIA 1'45.913
02 80 H.BARBERA APRILIA 1'46.013 0.100
03 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'46.201 0.288
04 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'46.436 0.523
05 3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'46.448 0.535
06 36 M.KALLIO KTM 1'46.629 0.716
07 73 S.AOYAMA HONDA 1'47.057 1.144
08 12 T.LUTHI APRILIA 1'47.227 1.314
09 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'47.339 1.426
10 4 H.AOYAMA KTM 1'47.508 1.595
11 6 A.DEBON APRILIA 1'47.625 1.712
12 60 J.SIMON HONDA 1'47.697 1.784
13 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'47.890 1.977
14 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'48.094 2.181
15 28 D.HEIDOLF APRILIA 1'48.504 2.591
16 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'48.792 2.879
17 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'48.925 3.012
18 14 A.WEST APRILIA 1'48.967 3.054
19 44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'48.969 3.056
20 32 F.LAI APRILIA 1'49.184 3.271
21 8 R.WILAIROT HONDA 1'49.304 3.391
22 16 J.CLUZEL APRILIA 1'49.347 3.434
23 15 R.LOCATELLI GILERA 1'49.438 3.525
24 10 I.TOTH APRILIA 1'49.729 3.816
25 9 A.TIZON APRILIA 1'49.928 4.015
26 50 E.LAVERTY HONDA 1'50.155 4.242
125
Posizione Numero Pilota Moto Tempo Distacco
1 52 L.PESEK DERBI 1'51.119
2 75 M.PASINI APRILIA 1'51.170 0.051
3 35 R.DE ROSA APRILIA 1'51.315 0.196
4 14 G.TALMACSI APRILIA 1'51.380 0.261
5 55 H.FAUBEL APRILIA 1'51.395 0.276
6 33 S.GADEA APRILIA 1'51.493 0.374
7 38 B.SMITH HONDA 1'51.970 0.851
8 11 S.CORTESE APRILIA 1'52.031 0.912
9 18 N.TEROL DERBI 1'52.135 1.016
10 22 P.NIETO APRILIA 1'52.233 1.114
11 8 L.ZANETTI APRILIA 1'52.273 1.154
12 60 M.RANSEDER DERBI 1'52.275 1.156
13 7 A.MASBOU HONDA 1'52.383 1.264
14 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'52.524 1.405
15 12 E.RABAT HONDA 1'52.608 1.489
16 44 P.ESPARGARO APRILIA 1'52.609 1.490
17 24 S.CORSI APRILIA 1'52.630 1.511
18 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'52.635 1.516
19 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'52.677 1.558
20 6 J.OLIVE APRILIA 1'52.846 1.727
21 29 A.IANNONE APRILIA 1'52.854 1.735
22 71 T.KOYAMA KTM 1'52.880 1.761
23 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'53.359 2.240
24 15 F.SANDI APRILIA 1'53.496 2.377
25 95 R.MURESAN DERBI 1'53.769 2.650
26 13 D.LOMBARDI HONDA 1'54.232 3.113
27 85 P.EITZINGER HONDA 1'54.621 3.502
28 37 J.LITJENS HONDA 1'54.654 3.535
29 77 D.AEGERTER APRILIA 1'54.666 3.547
30 56 H.VAN DEN BERG APRILIA 1'54.706 3.587
31 51 S.BONSEY KTM 1'54.756 3.637
32 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'54.762 3.643
33 99 D.WEBB HONDA 1'55.002 3.883
34 76 I.MAESTRO APRILIA 1'56.058 4.939