PDA

Visualizza la versione completa : MotoGP Laguna Seca


romagnolo
20-07-2007, 22:43
RED BULL U.S. GRAND PRIX
Free Practice Nr. 1
Classification


Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team DUCATI 1'23.410 27 30 250.8
2 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'23.597 30 32 0.187 0.187 251.8
3 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.692 30 30 0.282 0.095 249.2
4 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.753 24 33 0.343 0.061 253.8
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.754 26 35 0.344 0.001 251.6
6 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.962 25 25 0.552 0.208 254.1
7 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.311 30 32 0.901 0.349 256.3
8 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'24.516 31 33 1.106 0.205 250.6
9 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'24.552 28 28 1.142 0.036 252.1
10 95 Roger Lee HAYDEN USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.584 26 28 1.174 0.032 250.9
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.680 29 31 1.270 0.096 242.9
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'24.786 30 30 1.376 0.106 249.9
13 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.032 27 32 1.622 0.246 247.4
14 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'25.097 8 32 1.687 0.065 236.3
15 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'25.370 23 30 1.960 0.273 242.7
16 17 Miguel DUHAMEL CAN Honda Gresini HONDA 1'25.550 27 29 2.140 0.180 246.8
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'25.570 25 31 2.160 0.020 231.9
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'25.745 25 29 2.335 0.175 236.5
19 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'26.058 22 26 2.648 0.313 249.0
20 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin DUCATI 1'27.751 5 5 4.341 1.693 238.0

Mercury
20-07-2007, 22:44
bellissimo tracciato !! unico :eek:

Konte
20-07-2007, 22:51
ahahahaha qui si vede che hayden ha vinto di **** l'anno scorso.....

romagnolo
21-07-2007, 06:58
RED BULL U.S. GRAND PRIX
Free Practice Nr. 2
Classification



Rider Nation Team Motorcycle Time Lap Total Gap Top Speed
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team DUCATI 1'22.997 20 25 251.3
2 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini HONDA 1'23.177 31 34 0.180 0.180 251.9
3 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.452 11 33 0.455 0.275 254.3
4 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.535 30 31 0.538 0.083 249.5
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'23.548 31 31 0.551 0.013 248.8
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'23.550 10 29 0.553 0.002 249.7
7 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'23.576 34 34 0.579 0.026 249.9
8 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'23.768 35 35 0.771 0.192 245.1
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'23.912 33 33 0.915 0.144 251.6
10 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'23.965 30 30 0.968 0.053 248.3
11 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR HONDA 1'23.998 23 26 1.001 0.033 245.2
12 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.043 17 25 1.046 0.045 254.2
13 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.077 31 31 1.080 0.034 242.2
14 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'24.173 23 29 1.176 0.096 243.4
15 95 Roger Lee HAYDEN USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'24.325 29 30 1.328 0.152 251.5
16 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin DUCATI 1'24.457 23 24 1.460 0.132 255.3
17 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 1'24.666 23 26 1.669 0.209 249.7
18 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda HONDA 1'24.850 22 30 1.853 0.184 244.3
19 17 Miguel DUHAMEL CAN Honda Gresini HONDA 1'25.726 18 24 2.729 0.876 245.1
20 57 Chaz DAVIES GBR Pramac d'Antin DUCATI 1'26.459 24 26 3.462 0.733 250.8

danieleIS
21-07-2007, 10:17
vai ducati...vai casey.....:tea: